Cifra Club

A Million To One

Helloween

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Bass tab.
Transcribed by Steve Begin (*)
All strings tuned down 1/2 step (and the song is probably played with a 
5-string bass but I've transcribed it for a 4-string one)

B |--------------|-----------------|-------------|-------------|
D |--------------|-------7---------|-------------|-------------|
A |-5---5-7--5-7-|-8--10---10--8-7-|-5---5-7---7-|-7---8-7-5---|
E |---5----------|-----------------|---5-----8---|-------------|

Rhythm 1
B |---------------------------------|---------------------------------------|
D |---------------------------------|---------------------------------------|
A |-5-5-5-0-0-0-5-5-7-7-7-7-7-7-5-7-|-8-8-8-10-10-10-12-12-10-10-10-8-8-8-77|
E |---------------------------------|---------------------------------------|

B |---------------------------------|---------------------------------|end of
D |---------------------------------|---------------------------------|rhythm
A |-5-5-5-0-0-0-5-5-7-7-7-3-3-3-7-7-|*| #1
E |---------------------------------|-----------------------5/--14\---|

Repeat rhythm 1

Rhythm 2
B |----------------------|-----------------------|
D |----------------------|-----------------------|
A |----------------------|-----------------------|
E |-1-1--1-1--1-1--1-1---|-1-1--1-1--1-1--1-1--0-|

B |-H------------------------------|--H---------------------------| End of
D |/\------------------------------|-/\---------------------------| Rhythm
A |3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----|  #2
E |--------------------------------|---------------------------0--|

Repeat 3 first bars of rhythm 2 then :

B |--H------------------------|------/5---3------|*|
D |-/\------------------------|*|-----/7--5-----|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5---3---|-1----------------|---5-----------|
E |---------------------------|--------------x-5-|-3---------x-3-|
                                Take me        a-way    into  your

B |-----------------|-------------|------/5---3-----|*|
D |-----------------|-------------|*|-----/7--5-----|
A |-----------------|-5----5---3--|-1---------------|---5-----------|
E |-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------------|-------------x-5-|-3---------x-3-|
    innocent         dreams        Maybe        I'd  see      what it all

B |---------------------------------|---------------|
D |---------------------------------|---------------|
A |---------------------------------|---------------|
E |-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-|-5--3---1---0--|
    means....

Chorus 1 : Play rhythm 1, 2 times.

Now play the 2nd verse, prechorus and chorus.

The interlude :
B |--------------|---|------------|----|------------|-----------------------|
D |--------------|---|------------|----|------------|-----------------------|
A |-5-----5--7---|---|-5---5--3---|-3--|-5----5--7--|-5---5-----------------|
E |----5---------|---|---5--------|----|----5-------|---5---1-1-1-1-1-1-1-1-|

B |------------|
D |------------|
A |------------|
E |-3-3-3-3-3--|


B |--H------------------------------|--H------------------------------|
D |-/\------------------------------|-/\------------------------------|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|
E |---------------------------------|---------------------------------|

B |--H------------------------------|----------------------------|
D |-/\------------------------------|--(*)-----------------------|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|-5-5-1--5-5-0--5-5----5-5---|
E |---------------------------------|-------------------3------1-|

(*) Here the 5s are probably played on the 3rd fret of the 5th strings of a
5-string bass.

B |--H------------------------------|--H------------------------------|
D |-/\------------------------------|-/\------------------------------|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|
E |---------------------------------|---------------------------------|

B |--H------------------------------|----------------------------|
D |-/\------------------------------|--(*)-----------------------|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-|-5-5-1--5-5-0--5-5----5-5---|
E |---------------------------------|-------------------3------1-|


Keyboard solo                         Guitar Solo
B |----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------|-----|
D |----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------|-----|
A |----------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------|-----|
E |-0-000-000-...--|-...-|-...-|-...-|-33333333-|-...-|-0-000-00..|-...-|


B |--H------------------------------|---------------------------------|
D |-/\------------------------------|---------------------------------|
A |-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E |---------------------------------|---------------------------------|

B |---------------------------------|-----------------------------|
D |---------------------------------|-(*)-------------------------|
A |-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-5-5-1--5-5-0--5-5----5-5----|
E |---------------------------------|-------------------3------1--|
(*) Same as before.

B |-----------------------------|-----------------------------|
D |-----------------------------|-----------------------------|
A |-5-5-1--5-5-0--5-5----5-5----|-5-5-5--5-5-7--5-5-8--5-5-10-|
E |-------------------3------1--|-----------------------------|

The next 8 bars is a bass solo, too hard to transcribe sorry!

After the bass solo :
B |----------|----------|------|-----|-----|
D |----------|*|------|-----|-----|
A |-5--------|-5\-------|------|-----|-----|
E |----------|----------|------|-----|-----|
              
Chorus 3:
B |---------------------------------|----------------------------------
D |---------------------------------|----------------------------------
A |-7-7-7-------7-7-9-9-9-9-9-9-7-9-|-10-10-10-12-12-12-14-14-12-12-12-
E |-------7-7-7---------------------|----------------------------------

B --------------|------------------------------------|----------------------|
D --------------|------------------------------------|----------------------|
A -10-10-10-9-9-|-7-7-7-------7-7-9-9-9----------9-9-|-9-9-9-10-10-10-9-9-7-|
E --------------|-------7-7-7-----------10-10-10-----|----------------------|

Repeat this rhythm until the end...
Outros vídeos desta música
    314 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando A Million To One e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Blind GuardianThe Bard's Song Blind Guardian
    2. Imagem do artista StratovariusGreensleeves Stratovarius
    3. Imagem do artista AvantasiaAvantasia Avantasia
    4. Imagem do artista EdguyVain glory opera Edguy

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK